Tops - Unisex
Maattabel
Trek je kleren uit - meet jezelf op - kijk in de tabel - zie je maat. De afmetingen zijn lichaamsafmetingen en niet de werkelijke afmetingen van de kleding.
Maat |
Nek (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) |
XS | 35-36 | 83-88 | 68-73 |
S | 37-38 | 89-94 | 74-79 |
M | 39-40 | 95-100 | 80-85 |
L | 41-42 | 101-106 | 86-91 |
XL | 43-44 | 107-112 | 92-97 |
2XL | 45-46 | 113-118 | 98-103 |
3XL | 47-48 | 119-124 | 104-110 |
4XL | 49-50 | 125-130 | 111-117 |
Afmetingen:
Nek: Meet de omtrek van het onderste deel van je nek.
Borst: Meet de omtrek van je borst van oksel tot oksel.
Taille: Meet je taille op het smalste deel van je lichaam.