Tops - Heren
Maattabel
Trek je kleren uit - meet jezelf op - kijk in de tabel - zie je maat. De afmetingen zijn lichaamsafmetingen en niet de werkelijke afmetingen van de kleding.
Maat |
Nek (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) |
S | 37-38 | 91-96 | 76-81 |
M | 39-40 | 97-102 | 82-87 |
L | 41-42 | 103-108 | 88-93 |
XL | 43-44 | 109-114 | 94-99 |
2XL | 45-46 | 115-120 | 100-105 |
3XL | 47-48 | 121-126 | 106-112 |
4XL | 49-50 | 127-132 | 113-119 |
Afmetingen:
Nek: Meet de omtrek van het onderste deel van je nek.
Borst: Meet de omtrek van je borst van oksel tot oksel.
Taille: Meet je taille op het smalste deel van je lichaam.