Alaosat - Unisex
Kokotaulukko
Ota vaatteesi pois - mittaa itsesi - katso taulukosta - näe kokosi. Mittaukset ovat kehon mittauksia eivätkä vaatteiden todellisia mittoja.
Koko |
Farkkukoko (W) | Vyötärö (cm) | Reisi (cm) | Säären pituus - Regular (cm) |
XS | 27-28 | 72-77 | 45-50 | 75-85 |
S | 29-30 | 78-83 | 48-53 | 75-85 |
M | 31-32 | 84-89 | 51-56 | 75-85 |
L | 33-34 | 90-95 | 54-59 | 75-85 |
XL | 35-36 | 96-101 | 57-62 | 75-85 |
2XL | 37-38 | 102-107 | 60-65 | 75-85 |
3XL | 39-40 | 108-113 | 63-68 | 75-85 |
4XL | 41-42 | 114-119 | 66-73 | 75-85 |
Mittaukset:
Vyötärö: Mittaa vyötärösi ympärysmitta siitä kohdasta, johon housut istuvat.
Reisi: Mittaa reiden ympärysmitta täyteläisimmästä kohdasta.
Säären pituus: Mittaa lahkeen pituus haarasta lattiaan.